Gazdasági, piaci és adózási helyzetre való tekintettel áremelést kell eszközölni a vállalkozásom további fenntartása céljából.
2025-03-01 dátummal.
| Karbantartás | ||
|---|---|---|
| Atmoszférikus (kéményes) és Turbós (zárt égésterű) 28Kw-ig |
Rendszeres (évenkénti) karbantartottság esetén. | |
| Kondenzációs 28Kw-ig | Rendszeres (évenkénti) karbantartottság esetén. | |
| Elhanyagolt 28Kw-ig | Több éve nem tisztított készülék esetén. | |
| Gázkazán 28Kw felett, ipari | ||
| Elhanyagolt gázkazán 28Kw felett, ipari | ||
| Társasházi kazánház üzemeltetés, felügyelet | ||
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Üzemzavar-elhárítás, javítás | ||
|---|---|---|
| Fűtési rendszer vízfeltöltés | ||
| Szobai termosztát elemcsere | ||
| Meghibásodások javítása | 1. óra | |
| Meghibásodások javítása | 2. órától | |
| Hőcserélő belső felületének vízkőtelenítése | Átlagosan 1 órát vesz igénybe. | NEM VÁLLALOM |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Készülék első, jótállásos üzembe helyezése | ||
|---|---|---|
| Kombi, 1 fűtőkörös gázkazán | hagyományos átfolyós | |
| Kombi, 2 fűtőkörös gázkazán | 2 szobatermosztát (2 zóna) | |
| Indirekt tárolós gázkazán | meleg vizes tartály 1 szobatermosztát | |
| Indirekt tárolós, 2 fűtökörös gázkazán | meleg vizes tartály 2 szobatermosztát (2 zóna) | |
| További zónák, ha nem kell speciális vezérlés | 3-4… zóna | |
| Kospel elektromos kazán | 1 zóna és 1 fűtési tároló esetén (ha be van vezetékelve!) | |
| 30 kW – 55Kw NEM LAKOSSÁGI 1 fűtőkörös gázkazán | 1 termosztát, 1 melegvíz tároló | |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Kiszállási távolságok | 2025.03.01-től | |
|---|---|---|
| Szegeden | ||
| 0-10 km | ||
| 11-20 km | ||
| 30 km felett MAX. 40km-ig | Szolgáltatási területen KÍVÜL NEM vállalom | NEM vállalom |
Kiszállási díjaink bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Ügyeleti díj | ||
|---|---|---|
| Munkaidőn kívül | ||
| Sürgősségi (aznapi) felár | ||
| Tájékoztató sms (hívások után érkezik automatikusan) |
||
|---|---|---|
| 90 naponta 1 db díjmentes | 0 Ft | |
| 90 naponta a 2. üzenettől darabonként | 100 Ft | |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).