Gazdasági, piaci és adózási helyzetre való tekintettel áremelést kell eszközölni a vállalkozásom további fenntartása céljából.
2022-09-01 dátummal.
Karbantartás | ||
---|---|---|
Atmoszférikus (kéményes) és Turbós (zárt égésterű) 28Kw-ig |
Rendszeres (évenkénti) karbantartottság esetén. | 16 000 Ft |
Kondenzációs 28Kw-ig | Rendszeres (évenkénti) karbantartottság esetén. | 20 500 Ft |
Elhanyagolt 28Kw-ig | Több éve nem tisztított készülék esetén. | 25 500 Ft |
Gázkazán 28Kw felett, ipari | 35 000 Ft | |
Elhanyagolt gázkazán 28Kw felett, ipari | 43 000 Ft | |
Társasházi kazánház üzemeltetés, felügyelet | 37 500 Ft |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
Üzemzavar-elhárítás, javítás | ||
---|---|---|
Fűtési rendszer vízfeltöltés | 5 000 Ft | |
Szobai termosztát elemcsere | 6 250 Ft | |
Meghibásodások javítása | 1. óra | 15 000 Ft |
Meghibásodások javítása | 2. órától | 4 000 Ft |
Hőcserélő belső felületének vízkőtelenítése | Átlagosan 1 órát vesz igénybe. | NEM VÁLLALUNK |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
Készülék első, jótállásos üzembe helyezése | ||
---|---|---|
Kombi, 1 fűtőkörös gázkazán | hagyományos átfolyós | 31 250 Ft |
Kombi, 2 fűtőkörös gázkazán | 2 szobatermosztát (2 zóna) | 33 750 Ft |
Indirekt tárolós gázkazán | meleg vizes tartály 1 szobatermosztát | 32 250 Ft |
Indirekt tárolós, 2 fűtökörös gázkazán | meleg vizes tartály 2 szobatermosztát (2 zóna) | 34 750 Ft |
További zónák, ha nem kell speciális vezérlés | 3-4… zóna | 2 500 Ft/db |
Kospel elektromos kazán | 1 zóna és 1 fűtési tároló esetén (ha be van vezetékelve!) | 16 250 Ft |
30 kW – 55Kw NEM LAKOSSÁGI 1 fűtőkörös gázkazán | 1 termosztát, 1 melegvíz tároló | 45 000 Ft |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
Kiszállási távolságok | 2022.09.01-től | |
---|---|---|
Szegeden | 5 500 Ft | |
0-10 km | 6 500 Ft | |
11-20 km | 7 500 Ft | |
21-30 km 2025.01.01-től Megszűnik, nem vállalom. | Szolgáltatási területen KÍVÜL 2023.01.01-től | 8 500 Ft |
30 km felett MAX. 40km-ig | Szolgáltatási területen KÍVÜL NEM vállalom | NEM vállalom |
Kiszállási díjaink bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
Ügyeleti díj | ||
---|---|---|
Munkaidőn kívül | 7 500 Ft | |
Sürgősségi (aznapi) felár | 7 500 Ft |
Tájékoztató sms (hívások után érkezik automatikusan) |
||
---|---|---|
90 naponta 1 db díjmentes | 0 Ft | |
90 naponta a 2. üzenettől darabonként | 100 Ft |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).