Gazdasági, piaci és adózási helyzetre való tekintettel áremelést kell eszközölni a vállalkozásom további fenntartása céljából.
2026-09-01 dátummal.
Munkadíj + Kiszállás + Alkatrész költség.
| Karbantartás | ||
|---|---|---|
| Atmoszférikus (kéményes) és Turbós (zárt égésterű) 28Kw-ig | Rendszeres (évenkénti) karbantartottság esetén. | 20 500 Ft |
| Kondenzációs 28Kw-ig | Rendszeres (évenkénti) karbantartottság esetén. | 25 500 Ft |
| Elhanyagolt 28Kw-ig | Több éve nem tisztított készülék esetén. | 31 000 Ft |
| Gázkazán 28Kw felett, ipari | 41 500 Ft | |
| Elhanyagolt gázkazán 28Kw felett, ipari | 40 000 Ft | |
| Társasházi kazánház üzemeltetés, felügyelet | 44 000 Ft | |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Üzemzavar-elhárítás, javítás | ||
|---|---|---|
| Fűtési rendszer vízfeltöltés | 8 000 Ft | |
| Szobai termosztát elemcsere | 8 000 Ft | |
| Meghibásodások javítása | 1. óra | 30 000Ft |
| Meghibásodások javítása | 2. órától | 8 000Ft |
| Hőcserélő belső felületének vízkőtelenítése | Átlagosan 1 órát vesz igénybe. | NEM VÁLLALOM |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Készülék első, jótállásos üzembe helyezése | ||
|---|---|---|
| Kombi, 1 fűtőkörös gázkazán | hagyományos átfolyós | 37 500 Ft |
| Kombi, 2 fűtőkörös gázkazán | 2 szobatermosztát (2 zóna) | 40 000 Ft |
| Indirekt tárolós gázkazán | meleg vizes tartály 1 szobatermosztát | 38 500 Ft |
| Indirekt tárolós, 2 fűtökörös gázkazán | meleg vizes tartály 2 szobatermosztát (2 zóna) | 42 000 Ft |
| További zónák, ha nem kell speciális vezérlés | 3-4… zóna | 3 000 Ft/db |
| Kospel elektromos kazán | 1 zóna és 1 fűtési tároló esetén (ha be van vezetékelve!) | 25 000 Ft |
| 30 kW – 55Kw NEM LAKOSSÁGI 1 fűtőkörös gázkazán | 1 termosztát, 1 melegvíz tároló | 55 000 Ft |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Kiszállási távolságok | 2025.03.01-től | |
|---|---|---|
| Szegeden | ||
| 0-10 km | ||
| 11-20 km | ||
| 30 km felett MAX. 40km-ig | Szolgáltatási területen KÍVÜL NEM vállalom | NEM vállalom |
Kiszállási díjaink bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).
| Ügyeleti díj | ||
|---|---|---|
| Munkaidőn kívül | 10 000 Ft | |
| Sürgősségi (aznapi) felár | 10 000 Ft | |
| Tájékoztató sms (hívások után érkezik automatikusan) |
||
|---|---|---|
| 90 naponta 1 db díjmentes | 0 Ft | |
| 90 naponta a 2. üzenettől darabonként | 100 Ft | |
Árak az anyagköltséget és a kiszállás díját nem tartalmazzák, valamint bruttó árak, és nincs áfa tartalmuk (vállalkozásom alanyi adómentes).