Hibakódok jelentése:
KIJELZŐ MEGJELENÍTÉS | ÁTMENETI Rendellenességek leírása | Ellenőrzés / Megoldás | |
Csoport kód | Specifikus kód |
||
H.01 | .00 | A gázszelep és kazán kártya között ideiglenesen nincs kommunikáció | FŐ KÁRTYA HIBA Konfigurálja a CN1/CN2-t Cserélje ki a fő kártyát vagy **Az oldal alján található leírást |
H.01 | .05 | Az oda- és visszairány közötti hőmérséklet delta maximális érték elérésre került | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a berendezés nyomását EGYÉB OKOK Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását |
H.01 | .08 | Az odairányú hőmérséklet emelkedés túl gyors fűtésnél | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a berendezés nyomását EGYÉB OKOK Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását |
H.01 | .14 | Az odairányú hőmérséklet elérte a maximális értéket | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust |
H.01 | .18 | Nincs víz keringés (ideiglenes) | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK HIBÁJA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását |
H.01 | .21 | Az odairányú hőmérséklet emelkedés túl gyors használati melegvíznél | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését HŐMÉRSÉKLET ÉRZÉKELŐK HIBÁJA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását |
H.02 | .02 | Konfigurációs paraméterek (CN1, CN2) bevitel várakozás | CN1/CN2 KONFIGURÁCIÓ HIÁNYZIK Konfigurálja a CN1/CN2-t **Az oldal alján található leírást |
H.02 | .03 | A konfigurációs paramétereket (CN1, CN2) nem megfelelően vitték be | Ellenőrizze a CN1/CN2 konfigurációt Konfigurálja a megfelelő CN1/CN2-t **Az oldal alján található leírást |
H.02 | .04 | Olvashatatlan kártya paraméterek | FŐ KÁRTYA HIBA Konfigurálja a CN1/CN2-t Cserélje ki a fő kártyát vagy **Az oldal alján található leírást |
H.02 | .06 | Fűtési kör nyomás alacsony | Ellenőrizze a berendezés nyomását és állítsa vissza Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását Ellenőrizze a kazán/berendezés szivárgásait |
H.03 | .00 | Kazán biztonsági részének azonosítása nem történt meg | FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát |
H.03 | .01 | Nincs komfort kör kommunikáció (kazán kártya belső hiba) | FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát |
H.03 | .02 | Ideiglenes lángvesztés | ELEKTRÓD PROBLÉMÁK Ellenőrizze az elektród elektromos csatlakozásait Ellenőrizze az elektród állapotát GÁZ TÁPELLÁTÁS Ellenőrizze a gáz tápnyomását Ellenőrizze a gázszelep beállítását FÜSTELVEZETŐ CSŐVEZETÉK Ellenőrizze a füstelvezető és légbeszívó csővégződéseket Ellenőrizze az elektromos tápellátás feszültségét |
KIJELZŐ MEGJELENÍTÉS | TARTÓS Rendellenességek leírása. RESET gomb megnyomását igényli vagy szerviz szolgáltatást | Ellenőrzés / Megoldás | |
Csoport kód | Specifikus kód |
||
E.00 | .04 | Visszairányú hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva | ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását |
E.00 | .05 | Visszairányú hőmérséklet szonda rövidzárlatos | ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását |
E.01 | .04 | Lángvesztés érzékelés 5 alkalommal 24 óra alatt (működő égő mellett) | GÁZ TÁPELLÁTÁS Ellenőrizze a gáz tápnyomását Ellenőrizze a gázszelep beállítását Ellenőrizze a füstelvezető és légbeszívó csővégződéseket Ellenőrizze az elektromos tápellátás feszültségét |
E.01 | .11 | Ventilátor fordulatszám hibás | KÁRTYA/VENTILÁTOR PROBLÉMA Cserélje ki a levegő-gáz egységet |
E.01 | .12 | A visszairányú érzékelő által érzékelt hőmérséklet magasabb az odairányú hőmérsékletnél | ÉRZÉKELŐK/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelők állásának felcserélését Ellenőrizze az odairányú érzékelő megfelelő állását Ellenőrizze a kazán visszairányú hőmérsékletét Ellenőrizze az érzékelők működését |
E.01 | .17 | Nincs víz keringés (állandó) | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését ÉRZÉKELŐK HIBA Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők működését Ellenőrizze a hőmérséklet érzékelők csatlakozását HIBÁS PARAMÉTEREZÉS Ellenőrizze a GP038 és GP039 paramétert. |
E.01 | .20 | Füst hőmérséklet maximális érték elérésre került | FÜST OLDALI HŐCSERÉLŐ ELZÁRÓDOTT Ellenőrizze a hőcserélő tisztaságát |
E.02 | .00 | Kazán reset fázisban | RESET MEGJELENÍTÉS FOLYAMATBAN Várja meg a reset végét |
E.02 | .07 | Fűtési kör nyomás alacsony (állandó) | Ellenőrizze a berendezés nyomását és állítsa vissza Ellenőrizze a tágulási tartály nyomását Ellenőrizze a kazán/berendezés szivárgásait |
E.02 | .16 | Kazán kártya belső memóriával történő kommunikáció timeout | FŐ KÁRTYA HIBA Ellenőrizze az esetleges elektromágneses zavarokat Cserélje ki a fő kártyát |
E.02 | .17 | A gázszelep és kazán kártya között tartósan nincs kommunikáció | FŐ KÁRTYA HIBA Ellenőrizze az esetleges elektromágneses zavarokat Cserélje ki a fő kártyát |
E.02 | .19 | Állapot módosítás dip-switch j=1 (6.6.1 fejezet) | KAZÁN KONFIGURÁCIÓ MÓDOSÍTÁS Nyomja be a reset gombot 2 másodpercre |
E.02 | .20 | Állapot módosítás dip-switch j=2 (6.6.1 fejezet) | KAZÁN KONFIGURÁCIÓ MÓDOSÍTÁS Nyomja be a reset gombot 2 másodpercre |
E.02 | .21 | Állapot módosítás dip-switch j=3 (6.6.1 fejezet) | KAZÁN KONFIGURÁCIÓ MÓDOSÍTÁS Nyomja be a reset gombot 2 másodpercre |
E.02 | .47 | Külső egységgel történő csatlakozás sikertelen | ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS HIBA Ellenőrizze a X14-A / X12-B csatlakozást Cserélje ki az elektromos csatlakozások kártyát |
E.02 | .48 | Külső egység konfiguráció sikertelen | Ellenőrizze a külső egység utasításait |
E.04 | .00 | Gázszelep rendellenesség | FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát |
E.04 | .01 | Odairányú hőmérséklet szonda rövidzárlatos | ÉRZÉKELŐK/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását Ellenőrizze az érzékelő működését |
E.04 | .02 | Odairányú hőmérséklet érzékelő nincs csatlakoztatva | ÉRZÉKELŐK/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását Ellenőrizze az érzékelő működését |
E.04 | .03 | Odairányú maximális hőmérséklet túllépés | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze az érzékelők működését |
E.04 | .04 | Füst érzékelő rövidzárlatos | FÜST ÉRZÉKELŐ HIBÁS MŰKÖDÉS Ellenőrizze a füst érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását |
E.04 | .05 | Füst érzékelő nincs csatlakoztatva | ÉRZÉKELŐ/CSATLAKOZÁS PROBLÉMA Ellenőrizze a füst érzékelő működését Ellenőrizze az érzékelő/kártya csatlakozását |
E.04 | .06 | Füst hőmérséklet kritikus érték elérésre került | KÉMÉNY ELZÁRÓDÁS Ellenőrizze a kémény elzáródását FÜST ÉRZÉKELŐ HIBÁS MŰKÖDÉS Ellenőrizze az érzékelő működését |
E.04 | .08 | A biztonsági hőmérséklet elérte a maximális értéket | ELÉGTELEN KERINGÉS Ellenőrizze a berendezés nyomását Aktiváljon egy manuális légtelenítési ciklust Ellenőrizze a szivattyú működését Ellenőrizze a kazán/berendezés keringését EGYÉB OKOK Ellenőrizze a biztonsági termosztát működését Ellenőrizze a biztonsági termosztát csatlakozását |
E.04 | .10 | Az égő bekapcsolása 5 próbálkozást követően sikertelen | GÁZ TÁPELLÁTÁS Ellenőrizze a gáz tápnyomását Ellenőrizze a gázszelep elektromos csatlakozását Ellenőrizze a gázszelep beállítását Ellenőrizze a gázszelep működését ELEKTRÓD PROBLÉMÁK Ellenőrizze az elektród elektromos csatlakozásait Ellenőrizze az elektród állapotát EGYÉB OKOK Ellenőrizze a ventilátor működését Ellenőrizze a füstelvezetés állapotát (elzáródások) |
E.04 | .12 | Elmaradt bekapcsolás parazita láng érzékelése miatt | Ellenőrizze a földelést Ellenőrizze az elektromos tápellátás feszültségét |
E.04 | .13 | Ventilátor rotor leblokkolt | KÁRTYA/VENTILÁTOR PROBLÉMA Ellenőrizze a kártya ventilátorral történő csatlakozását Cserélje ki a levegő-gáz egységet |
E.04 | .17 | Gázszelep vezérlő kör hiba | FŐ KÁRTYA HIBA Cserélje ki a fő kártyát |
Üzemmód kódok jelentése:
Kijelzőn megjelenő | ÁLLAPOT |
t00 | STAND BY |
t01 | HŐIGÉNY |
t02 | ÉGŐ BEGYÚJTÁSKOR |
t03 | FŰTÉS ÜZEMMÓD |
t04 | HASZNÁLATI MELEGVÍZ ÜZEMMÓD |
t05 | KIKAPCSOLT ÉGŐ |
t06 | SZIVATTYÚ UTÓKERINGÉS |
t08 | AZ ÉGŐ KIKAPCSOLÁSA HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉK ELÉRÉSEKOR |
t09 | ÁTMENETI RENDELLENESSÉG |
t10 | TARTÓS RENDELLENESSÉG (MANUÁLISAN REZETÁLANDÓ RENDELLENESSÉG) |
t11 | KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ MINIMUM TELJESÍTMÉNYNÉL |
t12 | KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ MAXIMÁLIS FŰTÉSI TELJESÍTMÉNYNÉL |
t13 | KÉMÉNYSEPRŐ FUNKCIÓ MAXIMÁLIS HASZNÁLATI MELEGVÍZ TELJESÍTMÉNYNÉL |
t15 | MANUÁLIS HŐIGÉNY |
t16 | FAGYVÉDELEM AKTÍV |
t17 | LÉGTELENÍTÉSI FUNKCIÓ AKTÍV |
t18 | ELEKTRONIKUS KÁRTYA TÚLMELEGEDETT (VÁRJA MEG A LEHŰLÉSÉT) |
t19 | KAZÁN RESET FÁZISBAN |
U00 | STAND BY |
U01 | LEGKÖZELEBBI BEKAPCSOLÁS VÁRAKOZÁSI IDEJE FŰTÉSNÉL |
U13 | ELŐSZELLŐZTETÉS |
U17 | ÉGŐ ELŐKAPCSOLÁS |
U18 | ÉGŐ BEKAPCSOLÁSI KÍSÉRLET |
U19 | LÁNGSZABÁLYOZÁS |
U20 | VENTILÁTOR MŰKÖDÉS BEKAPCSOLÁSI KÍSÉRLETEK ALATT |
U30 | MŰKÖDÉS BEÁLLÍTOTT HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉKKEL |
U31 | MŰKÖDÉS KORLÁTOZOTT HŐMÉRSÉKLETI ALAPÉRTÉKKEL |
U32 | MŰKÖDÉS A LEGNAGYOBB TELJESÍTMÉNYEN |
U33 | 1 FOKÚ GRADIENS ÉRZÉKELVE |
U34 | 2 FOKÚ GRADIENS ÉRZÉKELVE |
U35 | 3 FOKÚ GRADIENS ÉRZÉKELVE |
U36 | AKTÍV LÁNG VÉDELEM |
U37 | STABILIZÁCIÓS IDŐ |
U38 | KAZÁN INDÍTÁS MINIMÁLIS TELJESÍTÉNYEN |
U41 | UTÓSZELLŐZTETÉS |
U44 | VENTILÁTOR KIKAPCSOLÁS |
U45 | TELJESÍTMÉNYCSÖKKENÉS MAGAS FÜST HŐMÉRSÉKLET MIATT |
U60 | SZIVATTYÚ UTÓKERINGÉS |
Prime CN1/CN2 konfigurációt Konfigurálhatja az alábbiak szerint:
Ellenőrizze és jegyezze fel a CN1 és CN2 értékeket, melyek az azonosító táblán találhatók (Kazán belső felén bal oldalt fent oldalsó burkolati elemen.).
1. Nyomja be 10 másodpercre a „Kéményseprő” gombot amíg a kijelzőn a „Cn” kiírás meg nem jelenik;
2. Nyomja be a „Kéményseprő” gombot, a kijelzőn ekkor a „1.0” jelenik meg (a példában a második”0″ villogó szám a „CN1”) értéket jelzi;
3. Nyomja be a „RESET” gombot (CSAK HA ELTÉR A SZÜKSÉGESTŐL ha nem lépjen a következő lépésre) a második szám módosításához, és állítsa az azonosító táblán feltüntetett „CN1” értékre;
4. Nyomja be a „Kéményseprő” gombot a megerősítéshez, ekkor a kijelzőn a „2.0” jelenik meg (a példában a második „0” szám a „CN2” értékét
jelzi);
5. Nyomja be a „RESET” gombot (CSAK HA ELTÉR A SZÜKSÉGESTŐL ha nem lépjen a következő lépésre) a második szám módosításához és állítsa az azonosító táblán feltüntetett CN2″ értékre;
6. Nyomja be a „Kéményseprő” gombot a megerősítéshez, ekkor a kijelzőn az „End” jelenik meg;
7. Nyomja be a „RESET” gombot a menüből történő kilépéshez és abban az esetben ha más hibakódok jelennek meg;
8. Kapcsolja ki és kapcsolja újra be a kazánt az automatikus légtelenítési eljárás (időtartama 5 perc) és diagnosztika aktiválásához.